Fleck 3150
Описание
Высокопроизводительный клапан Fleck 3150 с основанием из латунного сплава. Предназначен для использования в системах с использованием больших баллонов (до 60”). Идеально подходит для промышленных систем.
Преимущества
- — Боковое или верхнее присоединение
- — Надежная поршневая система
- — Полностью программируемые стадии регенерации
- — Позволяет реализовывать систему из нескольких фильтров, работающих по сети
Технические характеристики
| Материал | Латунь |
| Рабочее давление | 1,8 - 8,5 бар |
| Рабочая температура | 1 - 43 °С |
| Сервисная производительность | 22,0 м³/ч |
| Обратная промывка | 24,0 м³/ч |
| Вход/выход | 2" |
| Посадочное отверстие | 4,0" |
| Рекомендуемые диаметры фильтров | 24 - 60" |
| Опции | Upflow, NBP, Горячая вода, Боковое крепление |
Модификации
| Артикул | Описание |
|---|---|
| Электронное управление | |
| V315NC-600 | 3150 Filter NXT |
| V315NC-601 | 3150 Filter NXT NBP |
| V315NC-602 | 3150 Filter NXT HW NBP |
| V315NC-603 | 3150/1800 NXT 4/20/5 |
| V315NC-604 | 3150/1800 NXT NBP 4/20/5 |
| V315NC-605 | 3150/1800 NXT 5/25/5 |
| V315NC-606 | 3150/1800 NXT NBP 5/25/5 |
| V315NC-607 | 3150/1800 NXT 6/35/5 |
| V315NC-608 | 3150/1800 NXT NBP 6/35/5 |
| V315NC-609 | 3150/1800 NXT 7/50/10 |
| V315NC-610 | 3150/1800 NXT NBP 7/50/10 |
| V315NC-611 | 3150/1800 NXT 8/70/10 |
| V315NC-612 | 3150/1800 NXT NBP 8/70/10 |
| V315NC-613 | 3150/1800 NXT 9/80/10 |
| V315NC-614 | 3150/1800 NXT NBP 9/80/10 |
| V315NC-615 | 3150/1800 NXT 10/100/10 |
| V315NC-616 | 3150/1800 NXT NBP 10/100/10 |
| Механическое управление | |
| V315MC-600 | 3150 Filter 12 days |
| V315MC-601 | 3150 Filter 12 days NBP |
| V315XC-600 | 3150/1800 No Timer MS wired 4/20/5 |
| V315XC-601 | 3150/1800 No Timer No Transfo HW 7/50/10 |
| V315XC-602 | 3150/1800 No Timer MS wired NBP 4/20/5 |